تكنو ميجاباد 11 سعة 256 جيجابايت، أخضر
179.00 د.ا
تم بيع 4 في آخر 1 ساعة
... الأشخاص يشاهدون هذا الآن
عندك استفسار؟ تواصل عن طريق الواتس اب
✅ منتجات أصلية بأسعار مناسبة ✅ العديد من العملاء السعيدين ✅ توصيل مجاني داخل الأردن
| الخاصية | القيمة |
| العام | |
| العلامة التجارية | تكنو |
| الموديل | ميجاباد 11 |
| تاريخ الإعلان | الاثنين، 2 ديسمبر 2024 |
| تاريخ الإصدار | الاثنين، 6 يناير 2025 |
| الحالة | متوفر |
| الجسم | |
| الارتفاع | 257.1 مم (10.12 بوصة) |
| العرض | 168.7 مم (6.64 بوصة) |
| السُمك | 7.6 مم (0.30 بوصة) |
| الوزن | 510 غرام (17.99 أونصة) |
| الشاشة | |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 11.0 بوصة |
| الدقة | 1200 × 1920 بكسل |
| معدل التحديث | 90 هرتز |
| نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:10 |
| كثافة البكسل | 206 بكسل لكل بوصة |
| نسبة الشاشة إلى الهيكل | ≈ 80.9% |
| أقصى سطوع | 440 شمعة/متر مربع |
| شاشة تعمل باللمس | نعم |
| شاشة بدون حواف | لا |
| الميزات | سعوية شاشة لمس، شاشة متعددة اللمس |
| المعالج | |
| المعالج | MediaTek Helio G99 |
| أنوية المعالج | 8 أنوية |
| تقنية المعالج | 6 نانومتر |
| السرعة القصوى للمعالج | 2.2 جيجاهرتز |
| بنية المعالج | 64 بت |
| البنية الدقيقة | 2x 2.2 جيجاهرتز – Cortex-A76<br>6x 2.0 جيجاهرتز – Cortex-A55 |
| نوع الذاكرة | LPDDR4X |
| معالج الرسومات | ARM Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة | |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 8 جيجابايت |
| سعة التخزين | 128 جيجابايت، 256 جيجابايت |
| الإصدارات | 128 جيجابايت، 8 جيجابايت رام<br>256 جيجابايت، 8 جيجابايت رام |
| سعة التخزين القابلة للتوسيع | نعم |
| فتحات البطاقات | microSDXC |
.png)






